Taxon	F28524.S02	F28524.S03	F28524.S04	F28524.S05	F28524.S08	F28524.S09	F28524.S10	F28524.S11	F28524.S14	F28524.S15	F28524.S16	F28524.S17	F28524.S18	F28524.S20	F28524.S21	F28524.S22	F28524.S23	F28524.S25	F28524.S26	F28524.S27	F28524.S28	F28524.S29	F28524.S30
Selenomonadaceae	0	142	0	86	18	61	115	352	106	367	0	0	1167	18	75	3	218	0	0	26	77	3	9
Leptotrichiaceae	435	1197	763	1135	821	2665	1603	1527	1634	1314	106	118	1868	1116	4680	123	1132	533	197	533	640	111	789
Prevotellaceae	198	1361	64	323	146	3374	993	1724	1595	2483	94	2087	4645	267	2952	429	1731	560	105	209	890	427	124
Lachnospiraceae	39	390	23	94	23	754	301	785	591	577	25	76	347	346	437	18	420	211	13	91	143	69	62
Propionibacteriaceae	29	407	395	12	175	124	440	191	909	111	13	77	146	117	1679	0	217	69	203	25	287	7	211
Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	0	91	43	0	37	153	185	37	193	43	9	38	30	21	253	0	25	175	3	3	68	24	52
Streptococcaceae	15013	12117	20403	18886	11334	6772	13462	10954	12671	16978	22379	16948	12574	14985	6635	22603	13664	14117	16845	17804	11695	8752	9711
Ruminococcaceae	54	128	0	8	144	680	65	104	98	41	0	0	191	15	84	5	88	17	6	4	33	4	121
Atopobiaceae	5	6	0	7	0	0	0	13	0	81	0	12	8	0	8	36	4	0	0	0	0	3	0
Bacteroidales_[F-2]	5	0	0	0	3	14	52	13	41	8	0	0	104	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylobacteraceae	18	76	3	49	79	161	56	217	151	398	0	9	313	35	157	7	126	22	0	17	24	25	51
Erysipelotrichaceae	3	6	0	0	0	52	12	8	2	64	0	23	9	0	23	14	3	0	0	0	3	8	3
Burkholderiaceae	192	217	1383	184	2325	417	847	60	545	196	267	361	870	77	938	197	1038	1313	212	612	430	553	142
Micrococcaceae	1008	588	3112	743	2792	230	2306	293	547	666	1762	2116	347	178	142	1288	1166	393	620	999	1665	718	594
Peptostreptococcaceae	4	47	0	17	7	75	97	15	66	77	3	33	57	13	196	13	54	25	2	2	29	22	5
Gracilibacteria_(GN02)_[F-1]	6	50	3	4	92	18	20	3	88	4	0	2	12	4	125	0	18	3	4	0	10	2	19
Treponemataceae	0	6	0	0	0	3	9	23	6	18	0	0	63	3	37	0	3	0	0	0	8	0	0
Comamonadaceae	6	8	6	0	42	0	18	0	31	0	0	0	16	0	195	0	0	0	0	0	6	0	19
Corynebacteriaceae	1088	412	3341	658	2147	332	1238	189	313	1057	561	364	706	137	177	159	846	197	49	655	968	236	550
Pasteurellaceae	2000	2311	1332	1780	3762	2597	4186	543	3397	2266	2315	2523	6304	2296	1854	1111	5051	3238	1940	5009	1175	4772	4845
Porphyromonadaceae	802	754	106	386	1794	2555	1908	671	2489	780	483	2055	2165	2196	1080	56	1023	3596	822	840	579	1295	2532
Gracilibacteria_(GN02)_[F-2]	0	0	62	0	0	0	6	3	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemellaceae	1531	2909	2044	448	1799	2127	1258	2451	1870	1878	2182	3268	1229	2228	886	1819	1986	2051	2020	1820	1009	492	1150
Fusobacteriaceae	244	877	309	358	516	7690	2062	952	5075	1333	255	502	1956	1152	3829	56	2882	2375	129	253	1011	308	2131
Neisseriaceae	2323	2512	4437	2691	4502	2808	4937	549	1072	179	1421	1992	4071	1922	2235	651	1148	3577	2171	1089	493	1435	2105
Aerococcaceae	778	902	1997	542	888	2034	775	187	1042	245	2491	1096	246	1625	1621	1164	1672	3477	474	196	298	40	800
Tannerellaceae	9	33	0	8	31	237	49	189	111	72	6	0	199	28	126	0	24	0	0	6	24	0	14
Carnobacteriaceae	1717	1480	497	782	1647	1491	2015	2322	1354	931	1790	1541	1420	2160	468	1502	1713	1356	1697	823	747	807	1147
Peptococcaceae	0	9	2	0	0	73	22	3	5	4	0	0	0	17	25	0	5	30	0	0	24	0	0
Weeksellaceae	56	127	177	114	287	357	286	52	174	97	120	55	162	131	147	11	282	287	80	169	32	186	336
Actinomycetaceae	2774	1766	4111	3464	1874	2031	1802	2748	2275	5004	1848	998	1974	1891	2318	3600	2685	3960	488	2717	3258	1084	1724
Cardiobacteriaceae	19	97	33	9	157	36	86	30	233	27	0	0	85	25	339	6	86	7	21	15	62	10	62
Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	59	437	857	193	127	423	347	448	1277	644	16	36	429	105	651	35	648	482	13	158	201	16	403
Flavobacteriaceae	190	420	580	686	2598	816	1496	515	1900	415	68	36	1271	573	1362	17	1125	539	122	354	342	235	1662
Mycobacteriaceae	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Moraxellaceae	0	0	0	69	0	916	0	0	518	0	0	5	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0
Sporolactobacillaceae	0	4	0	5	0	0	4	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Veillonellaceae	2066	2203	372	2697	316	1711	421	3005	723	4562	621	947	866	2168	2390	2634	3739	2845	499	1285	552	399	562
Peptoniphilaceae	0	14	0	0	0	20	43	8	6	7	0	7	0	8	68	3	7	13	0	2	0	0	6
